CQ船用直流离心通风机选用表

型号 转速r/min 流量m3/h 全压pa 噪声dB(A) 电动机功率KW
CQ1-Z 2900 400 290 70 0.8
CQ2-Z 2900 500 590 70 0.8
CQ3-Z 2900 800 590 72 0.8
CQ4-Z 2900 1800 590 75 0.8
CQ5-Z 1450 2500 590 75 1.1
CQ6-Z 1450 3500 590 80 1.5
CQ7-Z 1450 6000 590 80 2.2
CQ8-Z 960 8000 590 84 3.0
CQ9-Z 960 10000 590 84 4.0
CQ10-Z 2900 900 1180 76 0.8
CQ11-Z 2900 1500 1180 80 1.1
CQ12-Z 2900 2200 1180 80 1.5
CQ13-Z 2900 2800 1180 85 2.2
CQ14-Z 1450 5000 1180 85 4.0
CQ15-Z 1450 7500 1180 90 5.5
CQ16-Z 1450 9000 1180 90 5.5
CQ17-Z 1450 12000 1180 90 7.5
CQ18-Z 2900 600 1960 74 0.8
CQ19-Z 2900 2000 1960 85 2.2
CQ20-Z 2900 3500 1960 90 4
CQ21-Z 2900 5000 1960 90 5.5
CQ22-Z 1450 9000 1960 90 10.0
CQ23-Z 2900 800 4410 84 2.2
CQ24-Z 2900 1000 1960 75 1.1

0 条留言

我要留言
(必填)
(必填,绝不公开)