CBZ型船用防爆轴流通风机选用表

型号 流量m3/h 全压pa 静压pa 电机功率kw
CBZ-30A 1200-2100 170-360 140-330 0.75
CBZ-30B 1000-1400 150-330 140-320 0.75
CBZ-35A 3000-5400 240-520 140-460 1.1
CBZ-35B 1800-3600 220-510 180-490 1.1
CBZ-40A 4500-7200 470-800 370-710 2.2
CBZ-40B 3000-5400 380-710 320-670 2.2
CBZ-50A 6000-7200 210-300 170-240 1.1
CBZ-50B 6000-10000 560-920 460-860 3-4
CBZ-50C 9000-14000 630-1060 460-940 4-5.5
CBZ-60 9000-14000 220-380 140-320 2.2
CBZ-70A 9000-21000 210-590 120-530 2.2-4
CBZ-75 15000-28000 270-730 140-660 4-7.5
CBZ-80A 21000-36000 370-910 210-800 7.5-11
CBZ-80B 18000-32000 290-740 160-660 5.5-7.5
CBZ-90B 24000-48000 330-1060 210-940 7.5-15
CBZ-90C 30000-43000 660-1220 510-1070 15-18.5
CBZ-100A 36000-46000 300-470 190-330 7.5-11
CBZ-100B 39000-57000 450-820 280-660 11-15
CBZ-100C 42000-60000 390-990 370-800 15-22
CBZ-100D 36000-46000 710-1200 600-1060 15-22
CBZ-110A 42000-72000 380-790 200-660 15-18.5
CBZ-110B 42000-57000 260-450 140-320 7.5-11
CBZ-110C 42000-65000 710-1190 560-1060 18.5-30
CBZ-120A 60000-86000 340-590 150-400 15-18.5
CBZ-120B 60000-100000 480-860 230-670 18.5-30
CBZ-140A 72000-115000 500-940 320-800 22-30
CBZ-140B 96000-138000 490-720 230-460 22-30
 

0 条留言

我要留言
(必填)
(必填,绝不公开)